2023年秋季学期寒假期间
深海圈层与地球系统前沿科学中心/海洋高等研究院值班表
日期 | 带班领导 | 值班人员 | 联系电话 | 日期 | 带班领导 | 值班人员 | 联系电话 |
2024/1/23 星期二 | 李三忠 | 王怡 | 15866842515 | 2024/2/9 星期五 | 赵美训 | 侯俊俊 | 15853288740 |
2024/1/24 星期三 | 李三忠 | 王怡 | 15866842515 | 2024/2/10 星期六 | 赵美训 | 魏兆强 | 18953212619 |
2024/1/25 星期四 | 李三忠 | 陈安娜 | 13789864939 | 2024/2/11 星期日 | 赵美训 | 侯俊俊 | 15853288740 |
2024/1/26 星期五 | 陈戈 | 亓欣 | 15801622579 | 2024/2/12 星期一 | 赵美训 | 姜楠 | 18753229636 |
2024/1/27 星期六 | 陈戈 | 王超 | 15105429818 | 2024/2/13 星期二 | 赵美训 | 张建利 | 13426296139 |
2024/1/28 星期日 | 陈戈 | 李东永 | 13075520860 | 2024/2/14 星期三 | 赵美训 | 任国庆 | 15376751612 |
2024/1/29 星期一 | 林霄沛 | 夏文卿 | 18661810158 | 2024/2/15 星期四 | 赵美训 | 吕琛 | 13156257465 |
2024/1/30 星期二 | 林霄沛 | 高小惠 | 13963928490 | 2024/2/16 星期五 | 庞洪涛 | 董玉杰 | 15215428856 |
2024/1/31 星期三 | 林霄沛 | 高小惠 | 13963928490 | 2024/2/17 星期六 | 庞洪涛 | 宁晓燕 | 13376421685 |
2024/2/1 星期四 | 林霄沛 | 张建利 | 13426296139 | 2024/2/18 星期日 | 庞洪涛 | 张金超 | 18253268356 |
2024/2/2 星期五 | 林霄沛 | 侯赛赛 | 15269292498 | 2024/2/19 星期一 | 庞洪涛 | 孙士茜 | 15621426808 |
2024/2/3 星期六 | 李建平 | 侯赛赛 | 15269292498 | 2024/2/20 星期二 | 庞洪涛 | 孙士茜 | 15621426808 |
2024/2/4 星期日 | 李建平 | 杨燕群 | 15762254438 | 2024/2/21 星期三 | 庞洪涛 | 张洋 | 13573839821 |
2024/2/5 星期一 | 李建平 | 赵婧 | 15762254288 | 2024/2/22 星期四 | 庞洪涛 | 汪明星 | 18563982203 |
2024/2/6 星期二 | 李建平 | 周媛媛 | 13188992137 | 2024/2/23 星期五 | 庞洪涛 | 汪明星 | 18563982203 |
2024/2/7 星期三 | 李建平 | 周媛媛 | 13188992137 | 2024/2/24 星期六 | 庞洪涛 | 张晶晶 | 13953260540 |
2024/2/8 星期四 | 李建平 | 魏兆强 | 18953212619 |
注:
值班时间:上午9:00-11:00,下午15:00-17:00
值班地点:海洋科技大楼A906
值班期间检查全楼安全,并在值班记录本上认真做好值班记录;
如遇紧急事件,请联系值班安保人员66783687,并立即报告带班领导;
校园24小时110值班电话:66782110(崂山),后勤服务:66781000,http://hqsz.ouc.edu.cn
深海圈层与地球系统前沿科学中心
海洋高等研究院
2024年1月18日