深海圈层与地球系统前沿科学中心/海洋高等研究院2024年暑期值班表
日期 | 带班领导 | 值班人员 | 日期 | 带班领导 | 值班人员 | 日期 | 带班领导 | 值班人员 | 日期 | 带班领导 | 值班人员 |
7月4日 | 庞洪涛 | 朱乔乔 | 7月17日 | 李三忠 | 任国庆 | 7月30日 | 陈戈 | 杨燕群 | 8月12日 | 李建平 | 程媛 |
7月5日 | 庞洪涛 | 侯俊俊 | 7月18日 | 李三忠 | 隋钢志 | 7月31日 | 陈戈 | 杨运超 | 8月13日 | 李建平 | 董玉杰 |
7月6日 | 赵美训 | 夏文卿 | 7月19日 | 李三忠 | 亓欣 | 8月1日 | 庞洪涛 | 赵阳 | 8月14日 | 李建平 | 董璐 |
7月7日 | 赵美训 | 汪明星 | 7月20日 | 林霄沛 | 石珍生 | 8月2日 | 庞洪涛 | 张洋 | 8月15日 | 庞洪涛 | 付文静 |
7月8日 | 赵美训 | 姜楠 | 7月21日 | 林霄沛 | 魏兆强 | 8月3日 | 林霄沛 | 高小惠 | 8月16日 | 庞洪涛 | 管延锋 |
7月9日 | 赵美训 | 侯俊俊 | 7月22日 | 林霄沛 | 姜迁里 | 8月4日 | 林霄沛 | 侯赛赛 | 8月17日 | 庞洪涛 | 国卉 |
7月10日 | 赵美训 | 孔祥宇 | 7月23日 | 林霄沛 | 王继纲 | 8月5日 | 林霄沛 | 张建利 | |||
7月11日 | 赵美训 | 李灿 | 7月24日 | 林霄沛 | 万凌峰 | 8月6日 | 林霄沛 | 赵阳 | |||
7月12日 | 赵美训 | 李春川 | 7月25日 | 陈戈 | 王超 | 8月7日 | 包木太 | 赵婧 | |||
7月13日 | 李三忠 | 李东永 | 7月26日 | 陈戈 | 王怡 | 8月8日 | 包木太 | 张金超 | |||
7月14日 | 李三忠 | 马崑 | 7月27日 | 陈戈 | 侯赛赛 | 8月9日 | 包木太 | 张晶晶 | |||
7月15日 | 李三忠 | 高小惠 | 7月28日 | 陈戈 | 玄莹 | 8月10日 | 李建平 | 张一眉 | |||
7月16日 | 李三忠 | 宋丰飞 | 7月29日 | 陈戈 | 肖坤 | 8月11日 | 李建平 | 陈安娜 |
注意事项:
值班时间:9:00-11:30 15:00-17:00 值班电话:66785910
值班地点:海洋科技大楼906办公室突发事件请立即联系带班领导和保安室66783687
值班要求:值班期间全楼上午、下午各巡视2次,重点检查有无漏水、漏电等现象,并按要求填写值班登记表
校园24小时110值班电话:66782110(崂山) 后勤服务:66781000,http://hqsz.ouc.edu.cn